Sıra No | TEST CİHAZLARI İLE YAPILAN TESTLER | 01/01/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere(TL) | |||||||
MALZEME | MONTAJ | ||||||||
1 | Direk Üstü Trafo Temizlik-Kontrol Bakım Bedeli (1) | 2.208 | |||||||
2 | Kabin Trafo Temizlik-Kontrol Bakım Bedeli (1) | 3.307 | |||||||
3 | Silicagel Değişimi(1kg) | 220 | 220 | ||||||
4 | İzolasyon Yağı İlavesi(1L) | 41 | |||||||
5 | Topraklama direnç ölçümleri İşletme-Koruma-Parafudr | 1.378 | |||||||
6 | Topraklama İyileştirme(1 Ad.) | 133 | 441 | ||||||
7 | Topraklama işi için Kepçe Çalışması(1Saat) | 794 | |||||||
8 | Termal Görüntüleme(1 İstasyon) | 441 | |||||||
9 | UV Görüntüleme(1 İstasyon-Direk) | 441 | |||||||
10 | Şalt Tesisinde Y.G. Sigorta Bedeli (2) | 617 | 617 | ||||||
11 | OG Ayırıcı Bakım Onarım ve tamiratı (1) | 1.765 | |||||||
12 | İzolasyon yağı dielektrik dayanım testi (1 test) | 471 | |||||||
13 | OG güç trafoları DC direnç ölçümü (3 test) | 802 | |||||||
14 | OG akım trafoları oran testi (1 test) | 208 | |||||||
15 | OG gerilim trafoları oran testi (1 test) | 208 | |||||||
16 | AG akım trafoları oran testi (1 test) | 64 | |||||||
17 | Kondansatör kapasite ölçümü AG (1 kVAR için) | 18 | |||||||
18 | AG kablo test ve ölçümü (Test Aracı ile) | 2.395 | |||||||
19 | OG kablo test ve ölçümü (Test Aracı ile faz başı )(3) | 3.827 | |||||||
20 | TTR Test cihazı (Güç trafosu oran testi ) | 2.395 |
Şalt Tesisinde herhangi elektriksel elemanın değişmesi durumuda;TEDAŞ birim fiyatlarından, bulunamayan malzemeler için ise Şirket ambar fiyatları veya o günkü piyasa fiyatları uygulanır.
(1) 20 km mesafeyi geçen yerlerde Araçların saatlik bedeli ayrıca yansıtılacaktır.
(2) OG sigorta malzemesi Şirket tarafından kullanılmak suretiyle tek gidişte aynı yerde birden fazla OG sigortası değiştirilmesi durumunda, birinci sigortadan sonraki sigortalar için sadece malzeme bedelleri alınacak,montaj bedelleri alınmayacaktır.
(3) 5 km mesafeyi geçen yerlerde Test Aracının saatlik bedeli ayrıca yansıtılacaktır.
(4) Yeni yıl için TEDAŞ Birim Fiyat Listesi yayınlanana kadar bir önceki yılın birim fiyatlarına yıllık TÜFE oranı kadar %20,30 ilave edilecektir.